|
|
|
|
|
|
| 船舶名称: FORTUNE RIVER
|
|
| |
|
|
|
|
| 船舶名称: | FORTUNE RIVER |
| 经营公司: | 东车轮船株式会社 |
| Type: | 散货船 |
| Flag: | 巴拿马
|
| Class: | 日本船级社 |
| 符号: | 3FYN6 |
| 建造时间: | 1996 |
| 营运航速: | 11.5 |
| 载重吨位: | 5587 Tons |
| 总吨位: | 4635 Tons |
| 净吨位: | 2198 Tons |
| 长度: | 93.9 M |
| 宽度: | 18 M |
| 深度: | 10.2 M |
| 夏季吃水深度: | 6.67 M |
| BaleCapacity: | 9245 |
| GrainCapacity: | |
| 舱口数: | 2h / 2h Knots |
| 舱口尺寸: | |
| Derricks: | 40TX2 |
| Structure: | |
| Lioyd's number: | 9152090 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|