|
|
|
|
|
|
| 船舶名称: MOL AMBITION
|
|
| |
|
|
|
|
| 船舶名称: | MOL AMBITION |
| 经营公司: | 商船三井有限公司 |
| Type: | 全集装箱船 |
| Flag: | 巴拿马
|
| Class: | 日本船级社 |
| 符号: | 3FRH4 |
| 建造时间: | 1994 |
| 营运航速: | 17.3 |
| 载重吨位: | 15428 Tons |
| 总吨位: | 11788 Tons |
| 净吨位: | 6625 Tons |
| 长度: | 145.68 M |
| 宽度: | |
| 深度: | |
| 夏季吃水深度: | |
| TEU: | 818 |
| ReeferPlug: | 100 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|