|
|
|
|
|
|
| 船舶名称: YONG DA
|
|
| |
|
|
|
|
| 船舶名称: | YONG DA |
| 经营公司: | 正利航业股份有限公司 |
| Type: | 全集装箱船 |
| Flag: | 圣文森特和格林纳丁斯
|
| Class: | 中国船级社 |
| 符号: | J8WO2 |
| 建造时间: | 1999 |
| 营运航速: | 18.1 |
| 载重吨位: | 14082 Tons |
| 总吨位: | 9810 Tons |
| 净吨位: | 4397 Tons |
| 长度: | 135.5 M |
| 宽度: | 24.5 M |
| 深度: | 12.2 M |
| 夏季吃水深度: | 9.05 M |
| TEU: | 810 |
| ReeferPlug: | 200 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9164861 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|