|
|
|
|
|
|
| 船舶名称: KUO TAI
|
|
| |
|
|
|
|
| 船舶名称: | KUO TAI |
| 经营公司: | 正利航业股份有限公司 |
| Type: | 全集装箱船 |
| Flag: | 巴拿马
|
| Class: | 日本船级社 |
| 符号: | 3EQH4 |
| 建造时间: | 1995 |
| 营运航速: | 17 |
| 载重吨位: | 18595 Tons |
| 总吨位: | 15071 Tons |
| 净吨位: | 5814 Tons |
| 长度: | 168.8 M |
| 宽度: | 27.3 M |
| 深度: | 13.5 M |
| 夏季吃水深度: | 8.41 M |
| TEU: | 1471 |
| ReeferPlug: | 60 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9108219 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|