|
|
|
|
|
|
| 船舶名称: KUO LIH
|
|
| |
|
|
|
|
| 船舶名称: | KUO LIH |
| 经营公司: | 正利航业股份有限公司 |
| Type: | 全集装箱船 |
| Flag: | 菲律宾
|
| Class: | 日本船级社 |
| 符号: | DYLJ |
| 建造时间: | 1995 |
| 营运航速: | 18 |
| 载重吨位: | 18421 Tons |
| 总吨位: | 15184 Tons |
| 净吨位: | 6261 Tons |
| 长度: | 166.67 M |
| 宽度: | 27.2 M |
| 深度: | 13.6 M |
| 夏季吃水深度: | 8.36 M |
| TEU: | 1295 |
| ReeferPlug: | 21 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 8101560 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|