|
|
|
|
|
|
| 船舶名称: DALIAN EXPRESS
|
|
| |
|
|
|
|
| 船舶名称: | DALIAN EXPRESS |
| 经营公司: | 东方海外货柜航运有限公司 |
| Type: | 全集装箱船 |
| Flag: | 德国
|
| Class: | 德国劳氏船级社 |
| 符号: | DGXS |
| 建造时间: | 2001 |
| 营运航速: | 25 |
| 载重吨位: | 100006 Tons |
| 总吨位: | 88493 Tons |
| 净吨位: | 36175 Tons |
| 长度: | 320.38 M |
| 宽度: | 42.88 M |
| 深度: | |
| 夏季吃水深度: | |
| TEU: | 7506 |
| ReeferPlug: | 700 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9229829 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|