|
|
|
|
|
|
| 船舶名称: JIN MAN HAI
|
|
| |
|
|
|
|
| 船舶名称: | JIN MAN HAI |
| 船舶名称(中文): | 金满海 |
| 经营公司: | 泛洋海运株式会社 |
| Type: | 全集装箱船 |
| Flag: | 安提瓜和巴布达
|
| Class: | 中国船级社 |
| 符号: | J8SO7 |
| 建造时间: | 1996 |
| 营运航速: | 14.8 |
| 载重吨位: | 4900 Tons |
| 总吨位: | 2900 Tons |
| 净吨位: | 1313 Tons |
| 长度: | 98.43 M |
| 宽度: | 16.9 M |
| 深度: | 7.6 M |
| 夏季吃水深度: | |
| TEU: | 366 |
| ReeferPlug: | 46 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9142435 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|