|
|
|
|
|
|
| 船舶名称: VENUS C
|
|
| |
|
|
|
|
| 船舶名称: | VENUS C |
| 船舶名称(中文): | 海丰联明 |
| 经营公司: | 上海海华轮船有限公司 |
| Type: | 全集装箱船 |
| Flag: | 利比里亚
|
| Class: | 日本船级社 |
| 符号: | A8LX5 |
| 建造时间: | 1989 |
| 营运航速: | 18 |
| 载重吨位: | 14867 Tons |
| 总吨位: | 9949 Tons |
| 净吨位: | 5492 Tons |
| 长度: | 150.43 M |
| 宽度: | |
| 深度: | |
| 夏季吃水深度: | |
| TEU: | 816 |
| ReeferPlug: | 60 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 8813609 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|