|
|
|
|
|
|
| 船舶名称: CHUN WOO
|
|
| |
|
|
|
|
| 船舶名称: | CHUN WOO |
| 经营公司: | 天敬海運株式会社 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| Flag: | 韓国
|
| Class: | 韓国船級協会 |
| 符号: | D8OU |
| 建造时间: | 1990 |
| 营运航速: | 13.2 |
| 载重吨位: | 3424 Tons |
| 总吨位: | 2311 Tons |
| 净吨位: | 1220 Tons |
| 长度: | 84.91 M |
| 宽度: | |
| 深度: | |
| 夏季吃水深度: | |
| TEU: | 80 |
| ReeferPlug: | 10 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9036428 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2026 ShippingAccess 保留所有版权
|