|
|
|
|
|
|
| 船舶名称: MAGDALENA
|
|
| |
|
|
|
|
| 船舶名称: | MAGDALENA |
| 经营公司: | 上海海華輪船有限公司 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| Flag: | アンティグアバーブーダ
|
| Class: | フランス船級協会 |
| 符号: | V2DJ4 |
| 建造时间: | 2008 |
| 营运航速: | |
| 载重吨位: | 9907 Tons |
| 总吨位: | 7519 Tons |
| 净吨位: | 4088 Tons |
| 长度: | 124.5 M |
| 宽度: | 20.8 M |
| 深度: | |
| 夏季吃水深度: | |
| TEU: | 547 |
| ReeferPlug: | |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9492751 |
| P & I: | |

|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|