|
|
|
|
|
|
| 船舶名称: SILVER OCEAN
|
|
| |
|
|
|
|
| 船舶名称: | SILVER OCEAN |
| 经营公司: | 兴亚海运株式会社 |
| Type: | 全集装箱船 |
| Flag: | 巴哈马
|
| Class: | 德国劳氏船级社 |
| 符号: | C6RJ3 |
| 建造时间: | 2000 |
| 营运航速: | 18 |
| 载重吨位: | 10935 Tons |
| 总吨位: | 9030 Tons |
| 净吨位: | 4222 Tons |
| 长度: | 135.6 M |
| 宽度: | 22.5 M |
| 深度: | 11.2 M |
| 夏季吃水深度: | |
| TEU: | 834 |
| ReeferPlug: | 80 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9179476 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|