|
|
|
|
|
|
| 船舶名称: OSG ACME
|
|
| |
|
|
|
|
| 船舶名称: | OSG ACME |
| 船舶名称(中文): | 海丰联致 |
| 经营公司: | 新海丰集装箱运输有限公司 |
| Type: | 全集装箱船 |
| Flag: | 香港 (中国)
|
| Class: | 中国船级社 |
| 符号: | VRZO4 |
| 建造时间: | 1994 |
| 营运航速: | 15 |
| 载重吨位: | 8787 Tons |
| 总吨位: | 7167 Tons |
| 净吨位: | 3535 Tons |
| 长度: | 134.1 M |
| 宽度: | 19.6 M |
| 深度: | 10.6 M |
| 夏季吃水深度: | |
| TEU: | 556 |
| ReeferPlug: | 75 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9037226 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|