|
|
|
|
|
|
| 船舶名称: PACIFIC GRACE
|
|
| |
|
|
|
|
| 船舶名称: | PACIFIC GRACE |
| 经营公司: | 川崎汽船株式会社 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| Flag: | パナマ
|
| Class: | 日本海事協会 |
| 符号: | 3FQJ7 |
| 建造时间: | 1997 |
| 营运航速: | 17 |
| 载重吨位: | 12368 Tons |
| 总吨位: | 9352 Tons |
| 净吨位: | 5467 Tons |
| 长度: | 144.83 M |
| 宽度: | 22.4 M |
| 深度: | 11 M |
| 夏季吃水深度: | |
| TEU: | 836 |
| ReeferPlug: | 50 |
| Derricks: | 2X36T |
| Lioyd's number: | 9154828 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|