|
|
|
|
|
|
| 船舶名称: TRADE WORLDER
|
|
| |
|
|
|
|
| 船舶名称: | TRADE WORLDER |
| 经营公司: | 中外運江蘇公司 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| Flag: | 香港 (中国)
|
| Class: | 中国船級協会 |
| 符号: | VRYJ8 |
| 建造时间: | 1993 |
| 营运航速: | 15.5 |
| 载重吨位: | 6796 Tons |
| 总吨位: | 4811 Tons |
| 净吨位: | 2410 Tons |
| 长度: | 113 M |
| 宽度: | 19 M |
| 深度: | 8.5 M |
| 夏季吃水深度: | |
| TEU: | 385 |
| ReeferPlug: | 60 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9055498 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|