|
|
|
|
|
|
| 船舶名称: CARINA STAR
|
|
| |
|
|
|
|
| 船舶名称: | CARINA STAR |
| 经营公司: | 南星海运株式会社 |
| Type: | 全集装箱船 |
| Flag: | 韩国
|
| Class: | 韩国船级社 |
| 符号: | DSNS2 |
| 建造时间: | 1998 |
| 营运航速: | 16.4 |
| 载重吨位: | 9157 Tons |
| 总吨位: | 7401 Tons |
| 净吨位: | 3371 Tons |
| 长度: | 127 M |
| 宽度: | 20 M |
| 深度: | 10.7 M |
| 夏季吃水深度: | 7.4 M |
| TEU: | 706 |
| ReeferPlug: | 100 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9172612 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|