|
|
|
|
|
|
| 船舶名称: GLORY STAR
|
|
| |
|
|
|
|
| 船舶名称: | GLORY STAR |
| 经营公司: | 南星海运株式会社 |
| Type: | 全集装箱船 |
| Flag: | 韩国
|
| Class: | 韩国船级社 |
| 符号: | DSDL4 |
| 建造时间: | 1994 |
| 营运航速: | 15.4 |
| 载重吨位: | 5981 Tons |
| 总吨位: | 4124 Tons |
| 净吨位: | 1897 Tons |
| 长度: | 107 M |
| 宽度: | 17.2 M |
| 深度: | 8.3 M |
| 夏季吃水深度: | 6.5 M |
| TEU: | 342 |
| ReeferPlug: | 40 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9105657 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|