航运宝 - 出发地 - 目的地船期查询
出发地:* 目的地:*
出发日期: 到达日期:
承运人: 几天内:
服务种类: 包含中转航线?:                   
船名: 承运人: 类型:    
1  2  >
序号 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 天数 承运人 类型 航线
1 RUN SHENG 2550W 2025-12-12 Fri 2025-12-15 Mon 2025-12-18 Thu 3 天 StarOcean FCL SKS
2 WES SINA 441W 2025-12-12 Fri 2025-12-15 Mon 2025-12-19 Fri 4 天 PanAsia FCL SKS7
3 WES SINA 441W 2025-12-12 Fri 2025-12-15 Mon 2025-12-19 Fri 4 天 SNL FCL SKS7
4 HONG AN 2533S 2025-12-12 Fri 2025-12-16 Tue 2025-12-20 Sat 4 天 SNL FCL CJV
5 PACIFIC QINGDAO 2550W 2025-12-15 Mon 2025-12-16 Tue 2025-12-20 Sat 4 天 CCL FCL SJX1
6 PACIFIC QINGDAO 2550W 2025-12-15 Mon 2025-12-16 Tue 2025-12-20 Sat 4 天 StarOcean FCL SKS3
7 ASIATIC SUN 111W 2025-12-17 Wed 2025-12-18 Thu 2025-12-22 Mon 4 天 PanAsia FCL SKS2
8 COSCO KIKU 205W 2025-12-17 Wed 2025-12-18 Thu 2025-12-22 Mon 4 天 SNL FCL SKS2
9 TS LIANYUNGANG 25050W 2025-12-17 Wed 2025-12-18 Thu 2025-12-21 Sun 3 天 TS Lines FCL SJX2
10 TS LIANYUNGANG 25050W 2025-12-17 Wed 2025-12-18 Thu 2025-12-21 Sun 3 天 StarOcean FCL SKS4
11 CONFIDENCE 006W 2025-12-19 Fri 2025-12-22 Mon 2025-12-26 Fri 4 天 PanAsia FCL SKS7
12 CONFIDENCE 006W 2025-12-19 Fri 2025-12-22 Mon 2025-12-26 Fri 4 天 SNL FCL SKS7
13 RUN SHENG 2551W 2025-12-19 Fri 2025-12-22 Mon 2025-12-25 Thu 3 天 StarOcean FCL SKS
14 A KAKOGAWA 2551W 2025-12-22 Mon 2025-12-23 Tue 2025-12-27 Sat 4 天 StarOcean FCL SKS3
15 A ONTAKE 2551W 2025-12-22 Mon 2025-12-23 Tue 2025-12-27 Sat 4 天 CCL FCL SJX1
16 SITC KEELUNG 2535S 2025-12-19 Fri 2025-12-23 Tue 2025-12-27 Sat 4 天 SITC FCL CVS2
17 SITC KEELUNG 2535S 2025-12-19 Fri 2025-12-23 Tue 2025-12-27 Sat 4 天 SNL FCL CJV
18 ASIATIC SUN 112W 2025-12-24 Wed 2025-12-25 Thu 2025-12-29 Mon 4 天 PanAsia FCL SKS2
19 TS SHENZHEN 25051W 2025-12-24 Wed 2025-12-25 Thu 2025-12-28 Sun 3 天 TS Lines FCL SJX2
20 TS SHENZHEN 25051W 2025-12-24 Wed 2025-12-25 Thu 2025-12-28 Sun 3 天 StarOcean FCL SKS4
21 WES SINA 443W 2025-12-24 Wed 2025-12-25 Thu 2025-12-29 Mon 4 天 SNL FCL SKS2
22 CONFIDENCE 007W 2025-12-26 Fri 2025-12-29 Mon 2026-01-02 Fri 4 天 PanAsia FCL SKS7
23 CONFIDENCE 007W 2025-12-26 Fri 2025-12-29 Mon 2026-01-02 Fri 4 天 SNL FCL SKS7
24 RUN SHENG 2552W 2025-12-26 Fri 2025-12-29 Mon 2026-01-01 Thu 3 天 StarOcean FCL SKS
25 MILD ORCHID 2550S 2025-12-26 Fri 2025-12-30 Tue 2026-01-03 Sat 4 天 JJSCO FCL CJV
26 PACIFIC QINGDAO 2552W 2025-12-29 Mon 2025-12-30 Tue 2026-01-03 Sat 4 天 CCL FCL SJX1
27 PACIFIC QINGDAO 2552W 2025-12-29 Mon 2025-12-30 Tue 2026-01-03 Sat 4 天 StarOcean FCL SKS3
28 HECAN 388W 2025-12-31 Wed 2026-01-01 Thu 2026-01-05 Mon 4 天 PanAsia FCL SKS2
29 TS LIANYUNGANG 25052W 2025-12-31 Wed 2026-01-01 Thu 2026-01-04 Sun 3 天 TS Lines FCL SJX2
30 TS LIANYUNGANG 25052W 2025-12-31 Wed 2026-01-01 Thu 2026-01-04 Sun 3 天 StarOcean FCL SKS4
总数 41 项 | 当前 1-30 项
1  2  >
本站刊登的船期等均是预告的,在实际运输服务使用时请与各相关承运人确认。

 

版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权