航运宝 - 出发地 - 目的地船期查询
出发地:* 目的地:*
出发日期: 到达日期:
承运人: 几天内:
服务种类: 包含中转航线?:                   
船名: 承运人: 类型:    
1  2  >
序号 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 天数 承运人 类型 航线
1 QING YUN HE 706W 2025-06-20 Fri 2025-06-23 Mon 2025-06-27 Fri 4 天 PanAsia FCL SKS7
2 QING YUN HE 706W 2025-06-20 Fri 2025-06-23 Mon 2025-06-27 Fri 4 天 SNL FCL SKS7
3 RUN SHENG 2525W 2025-06-20 Fri 2025-06-23 Mon 2025-06-26 Thu 3 天 StarOcean FCL SKS
4 MILD ORCHID 2524S 2025-06-20 Fri 2025-06-24 Tue 2025-06-28 Sat 4 天 JJSCO FCL CJV
5 MILD ORCHID 2526S 2025-06-20 Fri 2025-06-24 Tue 2025-06-28 Sat 4 天 SNL FCL CJV
6 PACIFIC QINGDAO 2525W 2025-06-23 Mon 2025-06-24 Tue 2025-06-28 Sat 4 天 CCL FCL SJX1
7 PACIFIC QINGDAO 2525W 2025-06-23 Mon 2025-06-24 Tue 2025-06-28 Sat 4 天 StarOcean FCL SKS3
8 HECAN 360W 2025-06-25 Wed 2025-06-26 Thu 2025-06-30 Mon 4 天 PanAsia FCL SKS2
9 TS LIANYUNGANG 25025W 2025-06-25 Wed 2025-06-26 Thu 2025-06-29 Sun 3 天 TS Lines FCL SJX2
10 TS LIANYUNGANG 25025W 2025-06-25 Wed 2025-06-26 Thu 2025-06-29 Sun 3 天 StarOcean FCL SKS4
11 ASIATIC SUN 087W 2025-06-27 Fri 2025-06-30 Mon 2025-07-04 Fri 4 天 PanAsia FCL SKS7
12 ASIATIC SUN 087W 2025-06-27 Fri 2025-06-30 Mon 2025-07-04 Fri 4 天 SNL FCL SKS7
13 RUN SHENG 2526W 2025-06-27 Fri 2025-06-30 Mon 2025-07-03 Thu 3 天 StarOcean FCL SKS
14 A ONTAKE 2526W 2025-06-30 Mon 2025-07-01 Tue 2025-07-05 Sat 4 天 CCL FCL SJX1
15 A ONTAKE 2526W 2025-06-30 Mon 2025-07-01 Tue 2025-07-05 Sat 4 天 StarOcean FCL SKS3
16 QING YUN HE 707W 2025-07-02 Wed 2025-07-03 Thu 2025-07-07 Mon 4 天 PanAsia FCL SKS2
17 QING YUN HE 707W 2025-07-02 Wed 2025-07-03 Thu 2025-07-07 Mon 4 天 SNL FCL SKS2
18 TS INCHEON 25026W 2025-07-02 Wed 2025-07-03 Thu 2025-07-06 Sun 3 天 TS Lines FCL SJX2
19 TS INCHEON 25026W 2025-07-02 Wed 2025-07-03 Thu 2025-07-06 Sun 3 天 StarOcean FCL SKS4
20 ASIATIC SUN 088W 2025-07-04 Fri 2025-07-07 Mon 2025-07-11 Fri 4 天 PanAsia FCL SKS7
21 ASIATIC SUN 088W 2025-07-04 Fri 2025-07-07 Mon 2025-07-11 Fri 4 天 SNL FCL SKS7
22 RUN SHENG 2527W 2025-07-04 Fri 2025-07-07 Mon 2025-07-10 Thu 3 天 StarOcean FCL SKS
23 PACIFIC QINGDAO 2527W 2025-07-07 Mon 2025-07-08 Tue 2025-07-12 Sat 4 天 CCL FCL SJX1
24 PACIFIC QINGDAO 2527W 2025-07-07 Mon 2025-07-08 Tue 2025-07-12 Sat 4 天 StarOcean FCL SKS3
25 SITC MINGDE 2514S 2025-07-04 Fri 2025-07-08 Tue 2025-07-12 Sat 4 天 SITC FCL CVS2
26 SITC MINGDE 2514S 2025-07-04 Fri 2025-07-08 Tue 2025-07-12 Sat 4 天 SNL FCL CJV
27 QING YUN HE 708W 2025-07-09 Wed 2025-07-10 Thu 2025-07-14 Mon 4 天 PanAsia FCL SKS2
28 QING YUN HE 708W 2025-07-09 Wed 2025-07-10 Thu 2025-07-14 Mon 4 天 SNL FCL SKS2
29 TS LIANYUNGANG 25027W 2025-07-09 Wed 2025-07-10 Thu 2025-07-13 Sun 3 天 TS Lines FCL SJX2
30 TS LIANYUNGANG 25027W 2025-07-09 Wed 2025-07-10 Thu 2025-07-13 Sun 3 天 StarOcean FCL SKS4
总数 41 项 | 当前 1-30 项
1  2  >
本站刊登的船期等均是预告的,在实际运输服务使用时请与各相关承运人确认。

 

版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权